PRODUCT DETAILS 商品詳細
トラック架装タイプ > スカイマスター 最大地上高 12.0m 〜 12.1m








スカイマスター 最大地上高 12.0m 〜 12.1m
■仕様
| 項目/型式 | 12M | 12.1M | |||
|---|---|---|---|---|---|
| AT-121TG(F) | SB12A | SK12C1RN | AT-121TG(R) | ||
| メーカー | タダノ | アイチ | タダノ | ||
| バケット | 最大積載荷重 (kgf) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 最大地上高 (m) | 12.2 | 12.0 | 12.1 | 12.1 | |
| 最大作業半径 (m) | 10.2 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | |
| 内側寸法 (m) | 1.0×0.7×0.9 | 1.0×0.7×0.9 | 1.0×0.7×0.9 | 0.7×1.0×0.9 | |
| 首振り角度 (度) | 左104 ~右104 | 左105 ~右105 | 左105 ~右105 | 左104 ~右104 | |
| 車両寸法(全長×全幅×全高) (mm) | 4770×1890×3050 | 5100×1890×2790 | 5145×1905×2790 | 5100×1880×2750 | |
| ブーム 起伏角度 (度) | −17.5 ~ 80 | −12 ~ 84 | −17 ~ 80 | −17.5 ~ 80 | |
| アウトリガー | 張幅 (mm) | 前1820 後1820 | 前1860 後1710 | 前1900 後1700 | 前2040 後1490 |
| ジャッキストローク (mm) | - | 前525 後545 | - | 前400 後380 | |
| 架装シャーシ (tonクラス) | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | |
同じカテゴリーの商品




