PRODUCT DETAILS 商品詳細
整地機械・舗装機械 > モータグレーダ

モータグレーダ
■仕様
| 項目/型式 | GD405A-3 | |
|---|---|---|
| メーカー | コマツ | |
| 車両総質量 (kg) | 9900 | |
| 前輪/後輪荷重 kN(kgf) | 29.0(2960)/68.1(6940) | |
| 定格出力 (kW(PS)/rpm) | 92(125)/2300 | |
| ブレード寸法 長さ×高さ×厚さ (mm) | 3100×530×16 | |
| 最小旋回半径 (mm) | 5900 | |
| 寸法(全長×全幅×全高) (mm) | 7015×2115×3155 | |
| 軸距 (mm) | 5000 | |
| タンデムホイール中心距離 (mm) | 1335 | |
| 速度段:前進/後進 (km/h) | 4速:46.5/2速:23.9 | |
| ブレード | ブレード形式 | 一重側刃付箱形 |
| 最大地上高/地下深さ (mm) | 360/440 | |
| 旋回角度/スカリファイア無時 (度) | 130/360 | |
| 切削角度 (度) | 33~81 | |
| タイヤサイズ 前輪/後輪 | 10.00-20-10PR/11.00-20-10PR | |
同じカテゴリーの商品



