PRODUCT DETAILS 商品詳細
整地機械・舗装機械 > モータグレーダ

モータグレーダ
■仕様
| 項目/型式 | GD405-7 | |
|---|---|---|
| メーカー | コマツ | |
| 車両総質量 (kg) | 12205(12195) | |
| 前輪/後輪荷重 kN(kgf) | 3415/8790(8780) | |
| 定格出力 (kW(PS)/rpm) | 110.3(150)/2000 | |
| ブレード寸法 長さ×高さ×厚さ (mm) | 3125×530×16 | |
| 最小旋回半径 (mm) | 6300 | |
| 寸法(全長×全幅×全高) (mm) | 7720×2140×3195 | |
| 軸距 (mm) | 5300 | |
| タンデムホイール中心距離 (mm) | 1290 | |
| 速度段:前進/後進 (km/h) | 0~44.3/0~28.2 | |
| ブレード | ブレード形式 | 側刃付箱型 |
| 最大地上高/地下深さ (mm) | 350/410 | |
| 旋回角度/スカリファイア無時 (度) | 130/360 | |
| 切削角度 (度) | 36~78 | |
| タイヤサイズ 前輪/後輪 | 11.00-20-16 | |
同じカテゴリーの商品



