PRODUCT DETAILS 商品詳細
切削・転圧機械 > 振動ローラ



振動ローラ
■仕様
| 項目/型式 | JV25CW-2 | JV40CW-5 | TW504 | HW41VW-2 |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | コマツ | 酒井重工業 | 住友建機 | |
| 振動型式 | 前輪振動 | 前輪振動 | 前輪振動 | 前輪振動 |
| 車両総質量 (kg) | 2440 | 3600 | 3540 | 3670 |
| ENG定格出力 (kW(PS)/rpm) | 18.9(25.7)/2300 | 20.6(28)/2550 | 18.2(24)/2200 | 19.9(27)/2400 |
| 振動数 (HZ(vpm)) | 3300 | 55(3300) | 52(3120) | 55(3300) |
| 起振力 (kN(kgf )) | 20.6(2100) | 24.5(2500) | 26.5(2700)/34.3(3500) | 29.6(3020) |
| 転圧幅 (mm) | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 |
| 走行速度 (km/h) | 0~10 | 0~12 | 0~7/0~10 | 0~11 |
| 最小旋回半径 (mm) | 3800 | 4300 | 4300 | 4300 |
| 登坂能力 (度) | 20 | 24 | 21 | 20 |
| 寸法(全長×全幅×全高) (mm) | 2623×1290×1600 | 3105×1390×1730 | 3105×1390×1705 | 3110×1390×1720 |
| 軸距 (mm) | 1950 | 2300 | 2300 | 2300 |
| 最低地上高 (mm) | 195 | 280 | 280 | 250 |
| 車輪形式(前輪/後輪) | 鉄輪/タイヤ | 鉄輪/タイヤ | 鉄輪/タイヤ | 鉄輪/タイヤ |
| 前輪径 (mm) | φ675 | φ800 | φ800 | φ800 |
| タイヤサイズ | 9.5/65-15×4本 | 7.50-16×4本 | 10.5/80-16-6PR(OR)×4本 | 10.5/80-16-6PR×4本 |
| 燃料量 (ℓ(種類)) | 36(軽油) | 47(軽油) | 50 | 50(軽油) |
■仕様
| 項目/型式 | SV512D-1 | SV513D |
|---|---|---|
| メーカー | 酒井重工業 | |
| 振動型式 | 前輪振動 | 前輪振動 |
| 車両総質量 (kg) | 11950 | 11800 |
| ENG定格出力 (kW(PS)/rpm) | 110.4(150)/2300 | 119(160)/2200 |
| 振動数 (cpm) | 1560~2000 | 1700~2000 |
| 起振力 (kN(kgf )) | 260(26513) | 255(26000) |
| 転圧幅 (mm) | 2130 | 2130 |
| 走行速度 (km/h) | 0~11.0(3 速) | 0~10.0(2 速) |
| 最小旋回半径 (mm) | 5600 | 5600 |
| 登坂能力 (度) | 30 | 28.9 |
| 寸法(全長×全幅×全高) (mm) | 5895×2300×2130 | 5840×2295×2835 |
| 軸距 (mm) | 2970 | 2970 |
| 最低地上高 (mm) | 435 | 405 |
| 車輪形式(前輪/後輪) | 鉄輪/ タイヤ | 鉄輪/ タイヤ |
| 前輪径 (mm) | φ1544 | φ1536 |
| タイヤサイズ | 23.1-26 8PR | 23.1-26 8PR |
| 燃料量 (ℓ(種類)) | 325(軽油) | 265(軽油) |
同じカテゴリーの商品




