PRODUCT DETAILS 商品詳細
切削・転圧機械 > 振動ローラ



振動ローラ
■仕様
| 項目/型式 | TW354 | TW504 | TW504G | HW41VW-2 |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | 酒井重工業 | 住友建機 | ||
| 振動型式 | 前輪振動 | 前輪振動 | 前輪振動 | 前輪振動 |
| 車両総質量 (kg) | 2440 | 3540 | 3260 | 3670 |
| ENG定格出力 (kW(PS)/rpm) | 18.2(24.7)/2200 | 18.2(24)/2200 | 18.2(24)/2200 | 19.9(27)/2400 |
| 振動数 (HZ(vpm)) | 52(3120) | 52(3120) | 52(3120) | 55(3300) |
| 起振力 (kN(kgf )) | 20.6(2100) | 26.5(2700)/34.3(3500) | 26.5(2700)/34.3(3500) | 29.6(3020) |
| 転圧幅 (mm) | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 |
| 走行速度 (km/h) | 0~7/0~10 | 0~7/0~10 | 0~7/0~10 | 0~11 |
| 最小旋回半径 (mm) | 3800 | 4300 | 4300 | 4300 |
| 登坂能力 (度) | 21(38) | 21(38) | 21(38) | 20 |
| 寸法(全長×全幅×全高) (mm) | 2675×1290×1575 | 3105×1390×1705 | 3160×1390×1705 | 3110×1390×1720 |
| 軸距 (mm) | 2000 | 2300 | 2300 | 2300 |
| 最低地上高 (mm) | 250 | 280 | 280 | 250 |
| 車輪形式(前輪/後輪) | 鉄輪/タイヤ | 鉄輪/タイヤ | 鉄輪/タイヤ | 鉄輪/タイヤ |
| 前輪径 (mm) | φ675 | φ800 | φ800 | φ800 |
| タイヤサイズ | 10.5/80-16-6PR(OR)×4本 | 10.5/80-16-6PR(OR)×4本 | 10.5/80-16-6PR(OR)×4本 | 10.5/80-16-6PR×4本 |
| 燃料量 (ℓ(種類)) | 40(軽油) | 50(軽油) | 50(軽油) | 50(軽油) |
■仕様
| 項目/型式 | SV512D-1 | SV513D | SV514D |
|---|---|---|---|
| メーカー | 酒井重工業 | ||
| 振動型式 | 前輪振動 | 前輪振動 | 前輪振動 |
| 車両総質量 (kg) | 11950 | 11800 | 12130 |
| ENG定格出力 (kW(PS)/rpm) | 110.4(150)/2300 | 119(160)/2200 | 97(132)/2200 |
| 振動数 (cpm) | 1560~2000 | 1700~2000 | 1730~2000 |
| 起振力 (kN(kgf )) | 260(26513) | 255(26000) | 255(26000) |
| 転圧幅 (mm) | 2130 | 2130 | 2130 |
| 走行速度 (km/h) | 0~11.0(3速) | 0~10.0(2速) | 0~10.0(3速) |
| 最小旋回半径 (mm) | 5600 | 5600 | 5600 |
| 登坂能力 (度) | 30 | 28.9 | 32(62) |
| 寸法(全長×全幅×全高) (mm) | 5895×2300×2130 | 5840×2295×2835 | 5805×2300×2875 |
| 軸距 (mm) | 2970 | 2970 | 2970 |
| 最低地上高 (mm) | 435 | 405 | 405 |
| 車輪形式(前輪/後輪) | 鉄輪/ タイヤ | 鉄輪/ タイヤ | 鉄輪/ タイヤ |
| 前輪径 (mm) | φ1544 | φ1536 | - |
| タイヤサイズ | 23.1-26 8PR | 23.1-26 8PR | 23.1-26 8PR(OR)×2 |
| 燃料量 (ℓ(種類)) | 325(軽油) | 265(軽油) | 215(軽油) |
同じカテゴリーの商品




