PRODUCT DETAILS 商品詳細
油圧ショベル特別仕様車 > 伸縮スライドアーム(上下スライドタイプ)
-510x340.jpg)
伸縮スライドアーム(上下スライドタイプ)
上下2 段式スライドアームにより、クラスを越えた作業範囲を実現します。スライド部は摩耗の少ないローラスライド機構を採用しています。作業時のガタツキが少なく、調整も容易です。
■仕様
| 項目/型式 | 後方小旋回 | スタンダード | 後方小旋回 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PC78US-8 | PC138US-11 | PC200LC-8N1 | PC228USLC-10 | ||
| メーカー | コマツ | ||||
| 機体質量 (kg) | 8300 | 15250 | 23690 | 24800 | |
| 定格出力 (kW(PS)/rpm) | 41(55)/1950 | 72.5(98.6) | 110(150)/2000 | 116(158)/2000 | |
| 標準バケット容量(旧JIS) (㎥) | 0.2(0.18) | 0.36 | 0.5(0.45) | 0.5(0.45) | |
| 作業範囲 | A最大掘削高さ (mm) | 8750 | 10560 | 10860 | 11730 |
| B最大ダンプ高さ (mm) | 6695 | 8270 | 8170 | 8970 | |
| C最大掘削深さ (mm) | 6490 | 7940 | 8910 | 8970 | |
| D最大掘削半径 (mm) | 8580 | 10370 | 11970 | 11970 | |
| E作業機最小旋回半径 (mm) | 1990 | 2080 | 3480 | 3020 | |
| F後端旋回半径 (mm) | 1330 | 1610 | 2940 | 1680 | |
| スライドストローク (mm) | 1800 | 2100 | 2430 | 2420 | |
| 車両寸法 | 全長×全高×全幅 (mm) | 6940×2800×2330 | 7665×3060×2490 | 10720×3580×3080 | 9990×3615×3080 |
同じカテゴリーの商品




-300x200.jpg)