PRODUCT DETAILS

油圧ショベル > 標準バケット容量0.45 ㎥〜 0.50 ㎥

標準バケット容量0.45 ㎥〜 0.50 ㎥

 

■仕様

項目/型式 超小旋回 後方小旋回
SH125XU-7 PC128US-11 PC138US-11 SH135X-7
メーカー 住友建機 コマツ 住友建機
バケット容量<標準>(旧JIS) (㎥) 0.45 0.45 0.50 0.50(0.45)
機械質量 (kg) 15000 13000 13500 14300
機体質量 (kg) - 10700 11100 12500
バケット幅<サイドカッタ含む> (mm) 833〈907〉 833〈953〉 859〈979〉 900〈970〉
掘削性能 A最大掘削深さ (mm) 4910 5405 5480 5510
B最大掘削半径 (mm) 7590 8230 8300 8290
C最大床面掘削半径 (mm)   8110 8180 8140
D最大ダンプ高さ (mm) 6250 6910 6840 6940
E最大掘削高さ (mm) 8630 9260 9340 9340
F最大垂直掘削深さ (mm) 3610 4860 4900 4900
G作業機最小旋回半径 (mm) 1430 1980 1980 1950
性能 走行速度 (km/h) 3.4(高速5.6) 2.8(高速5.1) 2.8(高速5.1) 3.4(高速5.6)
登坂能力 (度) 35 35 35 35
接地圧 (kPa(kgf/c㎡)) - 42(0.43) 43(0.44) 48(0.49)
ENG総行程容積(総排気量) (ℓ(cc)) 2.999(2999) 3.26(3260) 3.26(3260) 2.999(2999)
ENG定格出力 (kW(PS)/rpm) 76.4/2000 72.6(98.7)/2500 72.6(98.7)/2500 76.4(103.9)/2000
燃料量 (ℓ(種類)) 200(軽油) 200(軽油) 200(軽油) 200(軽油)
寸法 輸送時全長 (mm) 7570 7260 7260 7220
全幅 (mm) 2490 2490 2490 2490
輸送時全高 (mm) 2790 2850 2850 2790
後端旋回半径 (mm) 1490 1480 1480 1490
クローラ全長 (mm) 3500 3605 3610 3500
クローラ中心距離 (mm) 1990 1990 1990 1990

同じカテゴリーの商品

まずはご相談ください!

商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口、または最寄りの
営業所までお問い合わせください。