PRODUCT DETAILS 商品詳細
換気・ベルトコンベヤー > SFファン

SFファン
■仕様
| 項目/型式 | SF500-10B-5.5(2)RR | ||
|---|---|---|---|
| メーカー | タニヤマ | ||
| 風量× 圧力 | 260m3/min×784Pa | ||
| モータ | 5.5kW×2P | ||
| サイレンサー | R-1.4D×2 | ||
| 周波数 (Hz) | 50 | 60 | |
| 騒音値 | 吸込正面 | 82 | 84 | 
| 側面 | 74 | 76 | |
| 斜め45° | 76 | 78 | |
| フレーム | アングル | ||
| 本体質量 (kg) | 240 | ||
| 移動箱 (kg) | 35 | ||
■到達距離
| ノズル吹き出しの場合(50/60Hz) | 風管接続の場合(50/60Hz) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 風速(m/s) | 風管径 (mφ) | 最長距離 (m) | ||||
| 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| 20 | 30 | 45 | 56 | 65 | 600 | 330/430 | 
同じカテゴリーの商品





 
							 
						 
							