PRODUCT DETAILS 商品詳細
コンプレッサー > 高圧仕様エンジンコンプレッサー



高圧仕様エンジンコンプレッサー
ハイパワーのエア・エナジーを供給するコンプレッサー。
■仕様
| 項目/型式 | トレーラタイプ | |||
|---|---|---|---|---|
| PDSF530SD-4C1 | PDSJ750S-401 | PDSJ750S-4B1(17.5仕様) | PDSK900S | |
| メーカー | 北越工業 | |||
| 形式 | スクリュ回転形1段圧縮油冷式 | スクリュ回転形2段圧縮油冷式 | ||
| 空気量 (m³/min) | 15.0 | 21.2 | 24.0 | 25.5 |
| 吐出圧力 (MPa(kgf/cm²)) | 1.03(10.5) | 2.07(21.1) | 1.72(17.5) | 2.41(24.6) |
| 潤滑油量 (ℓ) | 97 | 90 | 90 | 120 |
| エアーコックサイズ・数量 | 20A・4 ヶ/50A・1 ヶ | 20A・1 ヶ/50A・1 ヶ | 20A・1 ヶ/50A・1 ヶ | 50A・1 ヶ/20A・1 ヶ |
| 定格出力 (kW/min(-1 PS/rpm)) | 118.6/2000(161/2000) | 228/2000(310/2000) | 228/2000(310/2000) | 313/1800(426/1800) |
| エンジンオイル量 (ℓ) | 20.5 | 49 | 49 | 40 |
| 燃料タンク容量 (ℓ) | 294 | 560 | 555 | 610 |
| 燃料消費量〔70%負荷時〕( ℓ/h) | 21.5 | 40 | 41 | 22 |
| バッテリー・数量 | 130F51・2 ヶ | 145G51・2 ヶ | 145G51・2 ヶ | 195G51・2 ヶ |
| 寸法(全長×全幅×全高) (mm) | 3690×1680×2120 | 4300×1900×2230 | 4300×1900×2230 | 4670×2100×2315 |
| 乾燥質量 (kg) | 3060 | 4700 | 4700 | 6200 |
| タイヤサイズ・数量 | 175R13-8PR・4輪 | 7.50-16 10PR・4輪 | 7.50-16 10PR・4輪 | 7.50-16 12PR・4輪 |
同じカテゴリーの商品




