PRODUCT DETAILS

コンプレッサー > エンジンコンプレッサー

エンジンコンプレッサー

用途にマッチした最適なコンプレッサーをご選定ください。
静かな防音構造、簡単な運転操作、信頼のモニタ表示などを装備。

ドライ・エアーシリーズ

梅雨時や雨天などの湿度の高い日でも圧縮空気中に水を出さない
ドライなエア・エナジーを供給するコンプレッサー。

 

■仕様

項目/型式 ボックスタイプ
PDS55S-5C1 PDS100SC-5C1 PDS130SC-5C3 PDS185SC-5C5
メーカー 北越工業
形式 スクリュ回転形1段圧縮油冷式 スクリュ回転形1段圧縮油冷式 スクリュ回転形1段圧縮油冷式 スクリュ回転形1段圧縮油冷式
空気量 (m³/min) 1.55 2.8 3.7 5.2
吐出圧力 (MPa(kgf/cm²)) 0.69(7.0) 0.69(7.0) 0.69(7.0) 0.7(7.14)
潤滑油量 (ℓ) 8 11 15 15
エアーコックサイズ・数量 20A・1 ヶ 20A・2 ヶ 20A・2 ヶ 20A・3 ヶ
定格出力 (kW/min(-1 PS/rpm)) 10.5/3200(14/3200) 19/3500(25.8/3500) 26.9/3000(36.6/3000) 34.9/3000(47.5/3000)
エンジンオイル量 (ℓ) 3.0 4.8 6.7 7.4
燃料タンク容量 (ℓ) 18 28 70 90
燃料消費量〔70%負荷時〕( ℓ/h) 3.0 4.4 5.2 6.3
バッテリー・数量 55B24R・1 ヶ 80D26R・1 ヶ 85D26R・1 ヶ 80D26R・1 ヶ
寸法(全長×全幅×全高) (mm) 1300×720×820 1460×750×865 1580×890×1080 1850×950×1080
乾燥質量 (kg) 320 445 650 765
備考 アフタクーラー仕様 アフタクーラー仕様 アフタクーラー仕様 アフタクーラー仕様

 

■仕様

項目/型式 オイルフェンスタイプ ボックスタイプ トレーラタイプ
PDS185SC-7C5 PDS390SD-5C1 PDS655SD-4C1
メーカー 北越工業
形式 スクリュ回転形1段圧縮油冷式 スクリュ回転形1段圧縮油冷式 スクリュ回転形1段圧縮油冷式
空気量 (m³/min) 5.2 11 18.5
吐出圧力 (MPa(kgf/cm²)) 0.7(7.14) 0.69(7.0) 0.69(7.0)
潤滑油量 (ℓ) 15 50 97
エアーコックサイズ・数量 20A・3 ヶ 20A・4 ヶ/50A・1 ヶ 20A・4 ヶ/50A・1 ヶ
定格出力 (kW/min(-1 PS/rpm)) 34.9/3000(47.5/3000) 84.4/2200(115/2200) 118.6/2000(161/2000)
エンジンオイル量 (ℓ) 7.4 15 20.5
燃料タンク容量 (ℓ) 92 180 294
燃料消費量〔70%負荷時〕( ℓ/h) 6.3 15.5 20.5
バッテリー・数量 80D26R・1 ヶ 80D26・2 ヶ 130F51・2 ヶ
寸法(全長×全幅×全高) (mm) 1850×950×1300 2680×1300×1400 3690×1680×2120
乾燥質量 (kg) 825 1770 3020
タイヤサイズ・数量 175R13-8PR・4輪
備考 アフタクーラー仕様 ドライエアタイプ仕様 ドライエアタイプ仕様

同じカテゴリーの商品

まずはご相談ください!

商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口、または最寄りの
営業所までお問い合わせください。