PRODUCT DETAILS 商品詳細
投光機 > 発電機搭載式投光機

-510x340.jpg)


発電機搭載式投光機
■発電機付投光機
低騒音・低燃費の発電機付で、移動・運搬・格納に便利な投光機。手動ウインチ式でポールの高さ調整可能。
■仕様
| 項目/型式 | SL433IDG-B | SL433IDG-B | SL430LIDG | LB304D-1-B | |
|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | やまびこ | ヤンマー | |||
| 投光器部 | 電圧 (V) | 100 | 100 | ||
| ランプ (W) | メタルハライド400×4 | LED250×4 | LED/スポット300×4 | ||
| 全光束 (ℓm) | 132000 | 168000 | 198800 | ||
| マスト操作 (mm) | 手動ウインチ | 手動ウインチ | |||
| マスト最大高さ (mm) | 4705(3段式) | 4180(3段式) | 4115(3段式) | ||
| マスト最小高さ (mm) | 2155(収納時) | 1765(収納時) | 1710(収納時) | ||
| 質量 (kg) | 337 | 307 | 144.2 | ||
| 発電機部 | 燃料タンク容量(種類) (ℓ) | 15.5(軽油) | 16(軽油) | 16(軽油) | 15(軽油) |
| 発電機 | IDG3100M | IDG3100MC | IDG3100MC | YDG250VS-5E/6E-W | |
| 発電機質量 (kg) | 168 | 179 | 179 | 289.2 | |
| 備考 | - | オイルガード付 | オイルガード付 | - | |
同じカテゴリーの商品



-300x200.jpg)
