PRODUCT DETAILS 商品詳細
溶接機 > オイルフェンス一体型ディーゼルエンジン式溶接機

オイルフェンス一体型ディーゼルエンジン式溶接機
燃料やオイル漏れを防止するオイルガード付溶接機。
溶接使用率100%で2人同時溶接が可能です。
また電撃防止機能(VRD)付で優れた環境性と経済性をもちます。
■仕様
| 項目/型式 | DGW400DMC(二人用) | DLW-200×2LSE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | やまびこ | デンヨー | |||
| 使用人数 | 1人溶接 | 2人同時溶接 | 2人 | ||
| 溶接 | 出力電流 (A) | 370/390 | 330/340 | 180/200 | 260/280(2人:150/165) |
| 使用率 (%) | 60 | 100 | 100 | 100 | |
| 電流調整範囲 (A) | 95 ~ 390/110 ~ 400 | 50 ~ 200/60 ~ 210 | 30 ~300/30 ~340 (2人:30~180/30~200) |
||
| 使用溶接棒 (mm) | 2.6 ~ 8.0 | 2.0 ~ 4.0 | φ2.0~6.0(2人:2.0~4.0) | ||
| 発電 | 定格電圧 (V) | 単相100/110・三相200/220 | 単相100/110・三相200/220 | ||
| 周波数 (Hz) | 50/60 | 50/60 | |||
| 定格出力 (kVA) | 単相9.0/9.9・三相12.0/15.0 | 単相7/7.7・三相10.7/11.8 | |||
| 使用燃料 | 軽油 | 軽油 | |||
| 燃料タンク容量 (ℓ) | 37 | 36 | |||
| 連続運転 時間(h) |
溶接(使用率60%時) | 11/10 | - | ||
| 発電 | 5 | - | |||
| 騒音レベル(7m)( dB(A)) | 63/65 | 64/67 | |||
| 全長×全幅×全高 (mm) | 1410×635×778 | 1410×680×760 | |||
| 本体乾燥質量 (kg) | 385 | 399 | |||
同じカテゴリーの商品




