PRODUCT DETAILS 商品詳細
発電機・防油堤 > 極超低騒音発電機
極超低騒音発電機
低騒音エンジン、低騒音ファン、ボンネット形状など防音構造と低騒音化を追求し、夜間工事や住宅街といった騒音に気を遣う現場でも安心して使える発電機。
■仕様
| 項目/型式 | DG250UMI | DG450UMI | DG600UMI | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | やまびこ | |||||||||||||||
| 周波数 (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | ||||||||||
| 定格出力 (kVA) | 20 | 25 | 37 | 45 | 50 | 60 | ||||||||||
| 定格電圧 (V) | 200 | 220 | 200 | 220 | 200 | 220 | ||||||||||
| 定格電流 (A) | 57.7 | 65.6 | 107 | 118 | 144 | 157 | ||||||||||
| 全長× 全幅× 全高 (mm) | 1880×800×1050 | 1790×920×1350 | 2000×950×1430 | |||||||||||||
| 乾燥質量〔整備質量〕( kg) | 827〔930〕 | 1130〔1260〕 | 1420〔1600〕 | |||||||||||||
| 燃料量(軽油)(ℓ) | 96 | 124 | 160 | |||||||||||||
| 連続運転時間〔50/75%負荷時〕 (h) | 33.3/25.4 | 26.6/20.2 | 28/19 | 22.5/15 | 27/19.3 | 22.7/15.7 | ||||||||||
| 騒音レベル(7m) (dB(A)) | 54.9 | 53 | 57 | |||||||||||||
| 電源切替 | 単相三相同時出力 | 単相三相同時出力 | 単相三相同時出力 | |||||||||||||
同じカテゴリーの商品




