PRODUCT DETAILS 商品詳細
発電機・防油堤 > ビッグタンク・オイルフェンス一体型発電機(超低騒音型)





ビッグタンク・オイルフェンス一体型発電機(超低騒音型)
万が一の時も水、オイルの外部流出を防止する「環境保護ベース」(オイルガード)を装備
DCA-100LSIB
・環境保護ベース(オイルガード)+燃料ビッグタンク装備
・クリーンエンジン搭載
DCA-220LSIB
・1回の給油で約1.5日~約3日分の連続運転が可能です。
・常時監視扶養!
■仕様
| 項目/型式 | DCA-13LSYB | DCA-25LSKB-D | DCA-45LSKB-D | DCA-60LSIB | DCA-100LSIB | DCA-125LSIB | DCA-150LSKB | DCA-220LSIB | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | デンヨー | |||||||||||||||
| 周波数 (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
| 定格出力 (kVA) | 10.5 | 13 | 20 | 25 | 37 | 45 | 50 | 60 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 200 | 220 |
| 電 圧 (V) | 200 | 220 | 200 | 220 | 200 | 220 | 200 | 220 | 200 | 220 | 200 | 220 | 200 | 220 | 200 | 220 |
| 電 流 (A) | 30.3 | 34.1 | 57.7 | 65.6 | 107 | 118 | 144 | 157 | 231 | 262 | 289 | 328 | 361 | 394 | 577 | 577 |
| エンジンオイル量( ℓ) | - | - | - | - | 23 | 23 | 24.8 | 41 | ||||||||
| 燃料タンク容量(軽油)( ℓ) | 100 | 175 | 350 | 420 | 750 | 750 | 900 | 990 | ||||||||
| 燃料消費量〔75%負荷時〕 (ℓ/h) | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 60 | 65 | 49 | 53 | 41 | 45 | 40 |
| 騒音レベル(7m) (dB(A)) | 58 | 60 | 61 | 62 | 56 | 59 | 59 | 62 | 59 | 63 | 59 | 63 | 60 | 65 | 61 | 64 |
| 全長× 全幅× 全高 (mm) | 1390×650×1160 | 1600×700×1260 | 1920×880×1620 | 2090×980×1540 | 2550×1150×1800 | 2550×1150×1800 | 3180×1150×2000 | 3550×1400×2050 | ||||||||
| 乾燥質量〔整備質量〕( kg) | 565〔660〕 | 775〔945〕 | 1170〔1500〕 | 13000〔1690〕 | 2050〔2730〕 | 2160〔2840〕 | 2990〔3820〕 | 3860〔4790〕 | ||||||||
| 電源切替 | 単相三相切替 | 単相三相同時出力 | 単相三相同時出力 | 3電源仕様 | 3電源仕様 | 3電源仕様 | 3電源仕様 | 3電源仕様 | ||||||||
同じカテゴリーの商品




