PRODUCT DETAILS 商品詳細
発電機 > オイルフェンス型発電機(超低騒音型)













オイルフェンス型発電機(超低騒音型)
人に優しい防音型、パワフルな発電性能と発電効率!!
■仕様
| 項目/型式 | TLG-8LDKE-D | DCA-13LSYE | DCA-25LSKE-D2 | DCA-45LSKE-D2 | DCA-60LSIE | DCA-100LSIE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | デンヨー | |||||||||||||||
| 周波数 (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | ||||
| 定格出力 (kVA) | 6.8 | 8 | 10.5 | 13 | 20 | 25 | 37 | 45 | 50 | 60 | 80 | 100 | ||||
| 電 圧 (V) | 200 | 220 | 200 | 220 | 200 | 220 | 200 | 220 | 200 | 220 | 200 | 220 | ||||
| 電 流 (A) | 20.2 | 21.0 | 30.3 | 34.1 | 57.7 | 65.6 | 107 | 118 | 144 | 157 | 231 | 262 | ||||
| 燃料タンク容量(軽油)( ℓ) | 36 | 62 | 70 | 110 | 140 | 250 | ||||||||||
| 燃料消費量〔50/75%負荷時〕 (ℓ/h) | 1.5/1.8 | 1.8/2.3 | 1.6/2.1 | 2.0/2.7 | 3.2/4.2 | 3.9/5.1 | 5.0/7.3 | 6.4/9.3 | 5.8/8.6 | 7.2/10.3 | 9.5/14.0 | 12.6/18.1 | ||||
| 騒音レベル(7m) (dB(A)) | 89 | 57 | 60 | 61 | 62 | 57 | 60 | 59 | 63 | 61 | 64 | |||||
| 全長× 全幅× 全高 (mm) | 1150×680×850 | 1420×650×1030 | 1600×700×1040 | 1920×880×1350 | 2090×980×1350 | 2550×1080×1600 | ||||||||||
| 乾燥質量〔整備質量〕( kg) | 339〔378〕 | 535〔605〕 | 705〔785〕 | 10500〔1180〕 | 1260〔1410〕 | 1880〔2150〕 | ||||||||||
| 電源切替 | 単相三相同時出力 | 単相三相切替 | 単相三相同時出力 | 単相三相同時出力 | 3電源仕様 | 3電源仕様 | ||||||||||
同じカテゴリーの商品




