PRODUCT DETAILS 商品詳細
発電機 > 小型ガソリン発電機

-510x340.jpg)

小型ガソリン発電機
低燃費・低騒音・連続長時間運転を実現。建設現場での電源として豊富なバリエーションを取り揃えています。
■仕様
| 項目/型式 | フレームタイプ | 防音型インバータ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGR24 | EGR2600 | GA-2606U2 | IGE2800M | GE-2800SS-IV | HPG3000iS | ||||
| メーカー | やまびこ | デンヨー | やまびこ | デンヨー | ワキタ | ||||
| 周波数 (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| 性能 | 定格出力 (kVA) | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 3 |
| 電 圧 (V) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 燃料タンク容量 (ℓ) | 8.3 | 8.3 | 12 | 12.7 | 10.8 | 10 | |||
| 騒音レベル(7m) (dB(A)) | 66 | 69 | 67 | 70 | 73 | 57 | 58 | 62.2 | |
| 始動方式 | リコイルスタート式 | セル/リコイルスタート式 | セル/リコイルスタート式 | セル/リコイルスタート式 | |||||
| 全長×全幅×全高 (mm) | 540×400×490 | 540×410×465 | 510×410×465 | 680×445×555 | 537×482×583 | 579×440×510 | |||
| 乾燥質量 (kg) | 44 | 43 | 47〔55〕 | 64 | 59 | 45 | |||
同じカテゴリーの商品




