PRODUCT DETAILS 商品詳細
自走式高所作業車・高所作業台 > 自走式高所作業車 最大地上高 9.8m~20.7m

自走式高所作業車 最大地上高 9.8m~20.7m
■仕様
| 項目/型式 | 10M | 12M | 19M | 21M | |
|---|---|---|---|---|---|
| SR10C1SM | SR12C1DM | SR19CSM | SR21CSM | ||
| メーカー | アイチ | ||||
| 最大地上高 (mm) | 9800 | 12100 | 18700 | 20700 | |
| 定格荷重 (kfg) | 200 | 250 | 250 | 250 | |
| 最大作業半径 (mm) | 8000 | 10700 | 15500 | 18800 | |
| 作業床寸法 | 全長 (mm) | 780 | 750 | 750 | 750 |
| 全幅 (mm) | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| 全高 (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 足回り | ゴムパッド | ゴムパッド | ゴムパッド | ゴムパッド | |
| 燃料量(種類) (ℓ) | 95(軽油) | 95(軽油) | 130(軽油) | 130(軽油) | |
| 全体寸法 | 全長 (mm) | 5120 | 6340 | 9600 | 10640 |
| 全幅 (mm) | 2250 | 2250 | 2490 | 2490 | |
| 全高 (mm) | 1995 | 1995 | 2420 | 2420 | |
| 機械質量 (kg) | 4700 | 7500 | 12650 | 15650 | |
同じカテゴリーの商品




