PRODUCT DETAILS 商品詳細
トラック架装タイプ > スーパーデッキ 最大地上高 9.8m 〜 19.7m











スーパーデッキ 最大地上高 9.8m 〜 19.7m
■仕様
| 項目/型式 | 9.8M | 9.9M | 12M | 166M | 19.7M | 20M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TZ10C1RS | AT-100SR | TZ12C1RS | TZ16C1FS | AT-200S | TZ-20C1FS | |||
| メーカー | アイチ | タダノ | アイチ | タダノ | アイチ | |||
| 積載荷重 (kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| デッキ | 最大地上高 (m) | 9.8 | 9.9 | 12 | 9.8 | 15.6 | 19.7 | |
| 最大作業半径 (mm) | 7300 | 7600 | 9800 | 10400 | 11300 | 10900 | ||
| 旋回角度 (度) | 360(全旋回) | 360連続 | 360(全旋回) | 360(全旋回) | 360連続 | 360(全旋回) | ||
| 旋回速度 (rpm) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | ||
| 作業床寸法 (mm) |
全長 A | 2500 | 2500 | 3100 | 4400 | 4200 | 4400 | |
| 全幅 B | 1770 | 1550 | 1800 | 1900 | 1940 | 1900 | ||
| 手すり高さ C | 1020 | 1020 | 1000 | 1000 | 1020 | 1000 | ||
| 車両乗車定員 (人) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2・3 | 3 | ||
| 全体寸法 (mm) |
全長 D | 5255 | 5160 | 6380 | 6445 | 7440 | 7460 | |
| 全幅 E | 1920 | 1695 | 1510 | 1655 | 2170 | 1655 | ||
| 全高 F | 3240 | 2980 | 3250 | 3550 | 3630 | 3520 | ||
| アウトリガ最大張出幅( mm) | 3450 | 3200 | 3500 | 4100 | 4400 | 4400 | ||
| 車両総質量 (kg) | 6615 | 6305 | 7795 | 7735 | 7870 | 7925 | ||
| 架装シャーシ (tonクラス) | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | ||
同じカテゴリーの商品




