PRODUCT DETAILS 商品詳細
トラック架装タイプ > スカイマスター 最大地上高 9.7m 〜 9.9m





スカイマスター 最大地上高 9.7m 〜 9.9m
■仕様
| 項目/型式 | 9.7M | 9.9M | ||
|---|---|---|---|---|
| SS-10A | SK10CRN | AT-100TT | ||
| メーカー | アイチ | タダノ | ||
| バケット | 最大積載荷重 (kgf) | 200 | 200 | 200 |
| 最大地上高 (m) | 9.7 | 9.7 | 9.9 | |
| 最大作業半径 (m) | 7.4 | 7.6 | 7.6 | |
| 内側寸法 (m) | 1.0×0.7×0.9 | 1.0×0.7×0.9 | 0.7×1.0×0.9 | |
| 首振り角度 (度) | 左104 ~右107 | 左105 ~右105 | 左104 ~右104 | |
| 車両寸法(全長×全幅×全高) (mm) | 4770×1695×2700 | 4790×1715×2780 | 4810×1695×2800 | |
| ブーム 起伏角度 (度) | −16 ~ 80 | −17 ~ 80 | −17.5 ~ 80 | |
| アウトリガー | 張幅 (mm) | 前1624 後1517 | 前1700 後1500 | 前1490 後1490 |
| ジャッキストローク (mm) | 415 | - | 380 | |
| 架装シャーシ (tonクラス) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
同じカテゴリーの商品




