PRODUCT DETAILS 商品詳細
クローラキャリア > 全旋回クローラキャリア 積載荷重 4,000kg 〜 11,000kg



全旋回クローラキャリア 積載荷重 4,000kg 〜 11,000kg
■仕様
| 項目/型式 | MST-700VDR | MST-1000VDR | MST-1500VDR | MST-2200VDR |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | 諸岡 | |||
| 最大積載質量 (kg) | 4000 | 5500 | 7000 | 11000 |
| 空車質量 (kg) | 4930 | 9140 | 11800 | 16000 |
| 定格出力 (kW(PS)/rpm) | 52.5(71.4)/2600 | 92.6(125.9)/2200 | 168(228.4)/2200 | 186(253.6)/2200 |
| 走行速度 (km/h) | 最大10.8 | 最大9.6 | 最大8.6 | 最大10 |
| 接地圧(空車時) (kPa(kgf/c㎡)) | 25.9(0.26) | 26.8(0.27) | 27.6(0.28) | 35.4(0.36) |
| 上部旋回半径 (mm) | 2310 | 2820 | 3370 | 3380 |
| 最大ダンプ角 (度) | 67 | 60 | 60 | 60 |
| 全長×全幅×全高 (mm) | 3900×21000×2615 | 4970×2400×2880 | 5790×2600×3070 | 5900×29800×3200 |
| 燃料量(種類) (ℓ) | 105(軽油) | 140(軽油) | 200(軽油) | 300(軽油) |
同じカテゴリーの商品




