PRODUCT DETAILS 商品詳細
小型・中型ブルドーザ > 機械質量7 トン〜 10 トンクラス

機械質量7 トン〜 10 トンクラス
■仕様
| 項目/型式 | 7t クラス | 9t クラス | 10t クラス |
|---|---|---|---|
| D31PX-22 | D37PX-24(ナローブレード) | D39PX-22 | |
| メーカー | コマツ | ||
| クローラ形式 | 鉄シュー(キャノピ仕様) | 鉄シュー(キャブ仕様) | 鉄シュー(キャブ仕様) |
| クローラ型式 | 湿地仕様 | 湿地仕様 | 湿地仕様 |
| 駆動方式 | HST | HST | HST |
| 機械質量 (kg) | 8140 | 9100 | 9870 |
| ENG 定格出力 / 定格回転数( kW(PS)/rpm) | 56/2200 | 67.7/2200 | 79/2200 |
| 最大けん引力 (kN(kgf)) | − | − | − |
| 接地圧 (kPa(kgf/c㎡)) | 30.4(0.31) | 33.2(0.34) | 29.4(0.30) |
| 走行速度 前進(後進) (km/h) | 0〜8.5/0〜8.5 | 0.8〜8.5/0.8〜8.5 | 0〜8.5/0〜8.5 |
| 最小旋回半径 (m) | 1.8 | 1.7 | 2.0 |
| A 全長(ブレード先端まで) (mm) | 4140 | 4260 | 4315 |
| B(C)全幅 本体(ブレード) (mm) | 2250/2875 | 2310/2875 | 2490/3250 |
| D 全高 (mm) | 2800 | 2795 | 2870 |
| 燃料タンク容量 (ℓ(種類)) | 195(軽油) | 190(軽油) | 195(軽油) |
同じカテゴリーの商品


