PRODUCT DETAILS 商品詳細
小型ブルドーザ > 機械質量3 トン〜 4 トンクラス


機械質量3 トン〜 4 トンクラス
■仕様
| 項目/型式 | 3t クラス | 4t クラス |
|---|---|---|
| D21A-8 | D21P-8 | |
| メーカー | コマツ | |
| クローラ形式 | 鉄シュー/ゴムシュー | 鉄シュー/ゴムシュー |
| クローラ型式 | 乾地仕様 | 湿地仕様 |
| 駆動方式 | ハイドロシフト | ハイドロシフト |
| 機械質量 (kg) | 3940/3980 | 4320/4360 |
| ENG 定格出力 / 定格回転数( kW(PS)/rpm) | 29(40)/2450 | 29(40)/2450 |
| 最大けん引力 (kN(kgf)) | 44.3(4520)/41(4200) | 43.9(4480)/41(4180) |
| 接地圧 (kPa(kgf/c㎡)) | 38.2(0.39)/38.2(0.39) | 24.6(0.25)/24.7(0.25) |
| 走行速度 前進(後進) (km/h) | 2.6〜4.4(4.5〜6.5)/3.0〜8.1(4.9〜7.0) | |
| 最小旋回半径 (m) | 2.0 | 2.3 |
| 全長(ブレード先端まで) (mm) | 3365 | 3350 |
| 全幅 本体(ブレード) (mm) | 1610(2170) | 2000(2560) |
| 全高(キャノピ上面) (mm) | 2450/2440 | 2475/2450 |
| 燃料タンク容量 (ℓ(種類)) | 60(軽油) | 60(軽油) |
同じカテゴリーの商品


