PRODUCT DETAILS 商品詳細
標準バケットサイズ一覧

標準バケットサイズ一覧
| 種類 | 型式 | バケット容量 | バケット幅 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 新JIS | 旧JIS | サイドカッタ無 | サイドカッタ有 | ||
| ㎥ | ㎥ | mm | mm | ||
| ミニショベル | PC01-1 | 0.008 | 0.007 | 250 | 266 |
| PC02-1 | 0.011 | 0.01 | 300 | 320 | |
| PC09-1 | 0.022 | 0.02 | 320 | 350 | |
| 超狭側溝掘 | J09-R | 0.022 | 0.02 | 350 | - |
| 後方小旋回油圧ショベル | U-008-DH | 0.018 | 0.013 | 318 | - |
| U-10-3 | 0.022 | 0.02 | 350 | 368 | |
| PC10MR/X-2 | 0.025 | 0.023 | 320 | 350 | |
| U-17 | 0.04 | 0.036 | 400 | 450 | |
| PC18MR-3 | 0.044 | 0.04 | 400 | - | |
| PC20MR-3 | 0.066 | 0.06 | 430 | 500 | |
| U-20-3S | 0.066 | 0.06 | 400 | 450 | |
| U-30-6 | 0.09 | 0.08 | 480 | 530 | |
| PC30MR-3 | 0.09 | 0.08 | 430 | 500 | |
| PC35MR-3 | 0.11 | 0.1 | 530 | 600 | |
| U-35-6 | 0.11 | 0.1 | 550 | 600 | |
| PC40MR-3 | 0.14 | 0.12 | 535 | 600 | |
| 種類 | 型式 | バケット容量 | バケット幅 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 新JIS | 旧JIS | サイドカッタ無 | サイドカッタ有 | ||
| ㎥ | ㎥ | mm | mm | ||
| 後方小旋回油圧ショベル | U-40-6 | 0.14 | 0.12 | 550 | 600 |
| PC55MR-3 | 0.16 | 0.14 | 585 | 650 | |
| U-55-6 | 0.16 | 0.14 | 600 | 650 | |
| PC78US-10 | 0.28 | 0.25 | 650 | 750 | |
| PC128US-10 | 0.45 | 0.4 | 833 | 953 | |
| PC138US-10 | 0.5 | 0.45 | 859 | 979 | |
| SH135X-7 | 0.5 | 0.45 | 900 | 970 | |
| PC228US-10 | 0.8 | 0.7 | 1045 | 1170 | |
| 油圧ショベル | PC200-10 | 0.8 | 0.7 | 1045 | 1170 |
| PC350-10 | 1.4 | 1.2 | 1458 | - | |
| HB205-2 | 0.8 | 0.7 | 1045 | 1170 | |
| SH200HB-6 | 0.9 | 0.8 | 1130 | 1230 | |
| 超小旋回油圧ショベル | PC20UU-3 | 0.066 | 0.06 | 430 | 500 |
| PC30UU-5 | 0.09 | 0.08 | 425 | 500 | |
| RX-306 | 0.09 | 0.08 | 430 | 480 | |
| PC38UU-5 | 0.11 | 0.1 | 525 | 600 | |
| RX-406 | 0.11 | 0.1 | 550 | 600 | |
| RX-506 | 0.21 | 0.19 | 630 | 680 | |
| PC58UU-5 | 0.22 | 0.2 | 610 | 680 | |
| PC78UU-8 | 0.28 | 0.25 | 650 | 750 | |
| PC128UU-8 | 0.45 | 0.25 | 833 | 953 | |
同じカテゴリーの商品


