PRODUCT DETAILS 商品詳細
標準バケットサイズ一覧

標準バケットサイズ一覧
| 種類 | 型式 | バケット容量 | バケット幅 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 新JIS | 旧JIS | サイドカッタ無 | サイドカッタ有 | ||
| ㎥ | ㎥ | mm | mm | ||
| ミニショベル | PC01-1 | 0.006 | - | 250 | 266 |
| PC02-1 | 0.011 | 0.01 | 300 | 320 | |
| PC09-1 | 0.017 | - | 320 | 350 | |
| 後方小旋回油圧ショベル | U-008-5 | 0.016 | - | 300 | 318 |
| PC10MR/X-2 | 0.017 | - | 320 | 350 | |
| U-10-5 | 0.019 | - | 350 | 368 | |
| PC18MR-5 | 0.035 | - | 400 | 450 | |
| U17-3α | 0.041 | - | 450 | 500 | |
| PC20MR-5 | 0.055 | - | 430 | 500 | |
| U-20-3α | 0.063 | - | 450 | 500 | |
| U-30-6α | 0.08 | - | 480 | 530 | |
| PC30MR-5 | 0.08 | - | 430 | 500 | |
| U-35-6α | 0.094 | - | 500 | 600 | |
| PC35MR-5 | 0.11 | - | 530 | 600 | |
| U-40-6 | 0.14 | 0.12 | 550 | 600 | |
| PC45MR-5 | 0.14 | - | 535 | 600 | |
| PC55MR-5 | 0.15 | - | 585 | 650 | |
| U-55-6 | 0.16 | 0.14 | 600 | 650 | |
| PC78US-11 | 0.28 | - | 650 | 750 | |
| PC128US-11 | 0.45 | - | 833 | 953 | |
| PC138US-11 | 0.50 | - | 859 | 979 | |
| SH135X-7 | 0.50 | 0.45 | 900 | 970 | |
| PC228US-11 | 0.8 | - | 1045 | 1170 | |
| 油圧ショベル | PC200-11 | 0.8 | - | 1045 | 1170 |
| PC350-11 | 1.4 | - | 1460 | - | |
| HB205-2 | 0.8 | 0.7 | 1045 | 1170 | |
| SH200HB-6 | 0.9 | 0.8 | 1130 | 1230 | |
| 超狭側溝掘 | J09-R | 0.022 | 0.02 | 350 | - |
| 超小旋回油圧ショベル | PC10-UU-5 | 0.017 | - | 320 | 350 |
| PC20UU-5 | 0.055 | - | 430 | 500 | |
| RX306E | 0.073 | - | 430 | 480 | |
| PC30UU-6 | 0.08 | - | 430 | 550 | |
| RX406E | 0.099 | - | 550 | 600 | |
| PC38UU-6 | 0.11 | - | 530 | 600 | |
| PC58UU-6 | 0.20 | - | 610 | 680 | |
| RX-506 | 0.21 | 0.20 | 630 | 680 | |
| PC78UU-10 | 0.28 | - | 650 | 750 | |
| SH125XU-7 | 0.45 | - | 833 | 907 | |
同じカテゴリーの商品


