PRODUCT DETAILS 商品詳細
油圧ショベル特別仕様車 > アームクレーン仕様

アームクレーン仕様
JCA(日本クレーン協会)が制定する安全規格に適合した3トン未満のクレーン仕様。バケット作業とクレーン作業の変更が簡単に行えます。
■仕様
| 項目/型式 | 後方小旋回 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC20MR-5 | U-20-3α | U30-6α | PC30MR5 | U-35-6α | PC35MR-5 | U-40-6 | PC45MR-5 | PC55MR-5 | ||
| メーカー | コマツ | クボタ | コマツ | クボタ | コマツ | クボタ | コマツ | |||
| 機械質量 (kg) | 1940 | 2020 | 3040 | 3010 | 3420 | 3340 | 4400 | 4470 | 4800 | |
| バケット容量(旧JIS) (㎥) | 0.055 | 0.063 | 0.08 | 0.08 | 0.094 | 0.11 | 0.14(0.12) | 0.14 | 0.15 | |
| エンジン定格出力 (kW(PS)/rpm) | 15.8(21.5)/2500 | 14.0(19)/2200 | 18.9(25.7)/2200 | 18.2(24.7)/2200 | 18.9(25.7)/2200 | 18.25(24.7)/2200 | 31.2(42.2)/2200 | 29.1(39.6)/2400 | 29.15(39.6)/2400 | |
| A最大吊り高さ (mm) | 1970 | 1750 | 1995 | 2405 | 1980 | 2280 | 3285 | 3200 | 3530 | |
| B最大吊り深さ (mm) | 1840 | 1870 | 2435 | 2380 | 2540 | 2565 | 2865 | 2700 | 3115 | |
| C最大作業半径 (mm) | 3625 | 3430 | 4095 | 4395 | 4350 | 4670 | 5085 | 4995 | 5465 | |
| D最小作業半径 (mm) | 1580 | 1620 | 1795 | 1830 | 1885 | 1850 | 2035 | 1965 | 1955 | |
| クレ|ン能力 | 吊りフック | 全格納タイプ | ||||||||
| 最大定格荷重 (ton) | 0.58 | 0.4 | 0.9 | 0.84 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.30 | |
| 最大定格荷重時作業半径 (ton×mm) | 0.58×1690 | 0.4×1860 | 0.9×1820 | 0.84×1900 | 0.9×2180 | 0.9×2000 | 0.9×2600 | 1.10×2400 | 1.30×2360 | |
| 最小定格荷重時作業半径 (ton×mm) | 0.13×3620 | 0.13×3400 | 0.23×4000 | 0.16×4390 | 0.31×4300 | 0.21×4670 | 0.32×5000 | 0.28×5000 | 0.27×5470 | |
| 項目/型式 | 後方小旋回 | 超小旋回 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-55-6 | PC78US-11 | PC128US-11 | PC138US-11 | SH135X-7 | PC228US-11 | PC20UU-5 | RX-306E | PC30UU-6 | ||
| メーカー | クボタ | コマツ | 住友建機 | コマツ | クボタ | コマツ | ||||
| 機械質量 (kg) | 5130 | 7710 | 13000 | 13500 | 14300 | 23100 | 1980 | 2990 | 3010 | |
| バケット容量(旧JIS) (㎥) | 0.16(0.14) | 0.28 | 0.45 | 0.50 | 0.50(0.45) | 0.8 | 0.055 | 0.073 | 0.08 | |
| エンジン定格出力 (kW(PS)/rpm) | 35.5(48.3)/2200 | 50.7(68.9)/1900 | 72.6(98.7)/2500 | 72.6(98.7)/2500 | 76.4(103.9)/2000 | 123.2(168)/2000 | 15.4(20.9)/2500 | 18.9(25.7)/2200 | 18.9(25.7)/2200 | |
| A最大吊り高さ (mm) | 3450 | 5570 | 6910 | 6840 | 6940 | 7825 | 2650 | 2430 | 2635 | |
| B最大吊り深さ (mm) | 3075 | 4100 | 4860 | 4900 | 5510 | 6620 | 1865 | 2590 | 2190 | |
| C最大作業半径 (mm) | 5335 | 6380 | 8230 | 8300 | 8290 | 9700 | 3220 | 3770 | 3730 | |
| D最小作業半径 (mm) | 2100 | 1750 | 1980 | 1980 | 1950 | 2310 | 1300 | 1465 | 1530 | |
| クレ|ン能力 | 吊りフック | 全格納タイプ | ||||||||
| 最大定格荷重 (ton) | 0.9 | 2.3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | |
| 最大定格荷重時作業半径 (ton×mm) | 0.9×3100 | 2.3×1400 | 2.9×3500 | 2.9×3500 | 2.9×2000 | 2.9×3000 | 0.6×1580 | 0.9×1600 | 0.9×1480 | |
| 最小定格荷重時作業半径 (ton×mm) | 0.37×5300 | 0.8×5480 | 1.1×7270 | 1.2×7270 | 1.0×7200 | 2.0×8560 | 0.17×3220 | 0.24×3700 | 0.25×3730 | |
| 項目/型式 | 超小旋回 | スタンダード | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RX406E | PC38UU-6 | PC58UU-6 | RX-506 | PC78UU-10 | SH125XU-7 | PC200-11 | ||
| メーカー | クボタ | コマツ | クボタ | コマツ | 住友建機 | コマツ | ||
| 機械質量 (kg) | 3600 | 3540 | 5200 | 5400 | 7940 | 15000 | 19800 | |
| バケット容量(旧JIS) (㎥) | 0.099 | 0.11 | 0.20 | 0.21 | 0.28 | 0.45 | 0.8 | |
| エンジン定格出力 (kW(PS)/rpm) | 18.9(25.7)/2200 | 18.9(25.7)/2200 | 29.1(39.6)/2400 | 30.1(40.9)/2200 | 50.7(68.9)/1950 | 76.4/2000 | 123.2(168)/2000 | |
| A最大吊り高さ (mm) | 2445 | 2790 | 3330 | 3435 | 5460 | 6250 | 7110 | |
| B最大吊り深さ (mm) | 2940 | 2565 | 3275 | 3600 | 4230 | 4910 | 6620 | |
| C最大作業半径 (mm) | 3990 | 4170 | 4880 | 4915 | 6400 | 7590 | 9875 | |
| D最小作業半径 (mm) | 1495 | 1550 | 1710 | 1670 | 1200 | 1430 | 3040 | |
| クレ|ン能力 | 吊りフック | 全格納タイプ | ||||||
| 最大定格荷重 (ton) | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 0.99 | 1.7 | 2.9 | 2.9 | |
| 最大定格荷重時作業半径 (ton×mm) | 0.9×2100 | 1.2×1970 | 1.3×2450 | 0.99×2800 | 1.7×3300 | 2.9×1000 | 2.9×3000 | |
| 最小定格荷重時作業半径 (ton×mm) | 0.34×3900 | 0.29×4170 | 0.4×4880 | 0.47×4900 | 0.8×5440 | 1.2×6500 | 1.8×8500 | |
アームクレーンの運転には「車両系建設機械運転技能講習」と「小型移動式クレーン運転技能講習」の修了証が必要です。但し、吊り能力1トン未満の機種は、特別教育の修了証で作業が可能です。また玉掛け作業者は「玉掛け技能講習」の修了証があれば作業が可能です。
同じカテゴリーの商品




-300x200.jpg)