PRODUCT DETAILS

ミニショベル > 標準バケット容量0.14 ㎥〜 0.16 ㎥

標準バケット容量0.14 ㎥〜 0.16 ㎥

 

■仕様

項目/型式 後方小旋回
PC40MR-3 U-40-6 PC55MR-3 U-55-6
メーカー コマツ クボタ コマツ クボタ
バケット容量<標準>(旧JIS) (㎥) 0.14(0.12) 0.14(0.12) 0.16(0.14) 0.16(0.14)
機械質量 (kg) 3915 4400 4800 5130
機体質量 (kg) 2920 3440 3700 4050
バケット幅<サイドカッタ含む> (mm) 535〈600〉 550〈600〉 585〈650〉 600〈650〉
掘削性能 A最大掘削深さ (mm) 3350 3385 3800 3630
B最大掘削半径 (mm) 5685 5850 6220 6100
C最大床面掘削半径 (mm) 5530 5705 6070 5960
D最大ダンプ高さ (mm) 3535 3800 4230 4005
E最大掘削高さ (mm) 5155 5465 5945 5665
F最大垂直掘削深さ (mm) 2570 2665 3020 2830
Gスイング時作業機最小旋回半径 (mm) 1740 1960 1740 2020
性能 走行速度 (km/h) 2.8(高速4.6) 2.8(高速4.9) 2.8(高速4.6) 2.8(高速4.9)
ブーム旋回角度 (度) 左85・右50
バケットオフセット量 (mm) 左630・右880 左610・右815 左630・右880 左610・右815
登坂能力 (度) 30 30 30 30
接地圧 (kPa(kgf/c㎡)) 25.5(0.26)/27.0(0.28) 25.1(0.26) 26.7(0.27) 28.9(0.29)
ENG総行程容積(総排気量) (ℓ(cc)) 2.189(2189) 2.615(2615) 2.189(2189) 2.615(2615)
ENG定格出力 (kW(PS)/rpm) 28.5(39)/2400 31.2(42.4)/2200 28.5(39.0)/2400 35.5(48.3)/2200
排土板ブレード 幅×高さ (mm) 1960×355 1960×405 1960×355 1960×405
燃料量 (ℓ(種類)) 65(軽油) 68(軽油) 65(軽油) 68(軽油)
寸法 輸送時全長 (mm) 5160 5315 5550 5500
全幅 (mm) 1960 1960 1960 1960
輸送時全高 (mm) 2550 2490 2550 2490
後端旋回半径 (mm) 980/1060 990 980/1060 1040
クローラ全長 (mm) 2380 2500 2520 2500
クローラ中心距離 (mm) 1610 1560 1560 1560

※上記仕様はキャノピ仕様

同じカテゴリーの商品

まずはご相談ください!

商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口、または最寄りの
営業所までお問い合わせください。