PRODUCT DETAILS 商品詳細
ミニショベル > 標準バケット容量0.14 ㎥〜 0.16 ㎥



標準バケット容量0.14 ㎥〜 0.16 ㎥
■仕様
| 項目/型式 | 後方小旋回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| U-40-6 | PC45MR-5 | PC55MR-5 | U-55-6 | ||
| メーカー | クボタ | コマツ | クボタ | ||
| バケット容量<標準>(旧JIS) (㎥) | 0.14(0.12) | 0.14 | 0.15 | 0.16(0.14) | |
| 機械質量 (kg) | 4400 | 4470 | 4800 | 5130 | |
| 機体質量 (kg) | 3440 | 3400 | 3670 | 4050 | |
| バケット幅<サイドカッタ含む> (mm) | 550〈600〉 | 535〈600〉 | 585〈650〉 | 600〈650〉 | |
| 掘削性能 | A最大掘削深さ (mm) | 3385 | 3300 | 3770 | 3630 |
| B最大掘削半径 (mm) | 5850 | 5735 | 6220 | 6100 | |
| C最大床面掘削半径 (mm) | 5705 | 5575 | 6075 | 5960 | |
| D最大ダンプ高さ (mm) | 3800 | 3775 | 4200 | 4005 | |
| E最大掘削高さ (mm) | 5465 | 5500 | 5915 | 5665 | |
| F最大垂直掘削深さ (mm) | 2665 | 2730 | 3030 | 2830 | |
| Gスイング時作業機最小旋回半径 (mm) | 1960 | 1760 | 1760 | 2020 | |
| 性能 | 走行速度 (km/h) | 2.8(高速4.9) | 2.6(高速4.6) | 2.6(高速4.6) | 2.8(高速4.9) |
| ブーム旋回角度 (度) | - | 左85・右50 | 左85・右50 | - | |
| バケットオフセット量 (mm) | 左610・右815 | 左630・右880 | 左630・右880 | 左610・右815 | |
| 登坂能力 (度) | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 接地圧 (kPa(kgf/c㎡)) | 25.1(0.26) | 25 | 27 | 28.9(0.29) | |
| ENG総行程容積(総排気量) (ℓ(cc)) | 2.615(2615 | 2189(2189) | 2189 | 2.615(2615) | |
| ENG定格出力 (kW(PS)/rpm) | 31.2(42.4)/2200 | 29.1(39.6)/2400 | 29.1(39.6)/2400 | 35.5(48.3)/2200 | |
| 排土板ブレード 幅×高さ (mm) | 1960×405 | 1960×380 | 1960×380 | 1960×405 | |
| 燃料量 (ℓ(種類)) | 68(軽油) | 65(軽油) | 65(軽油) | 68(軽油) | |
| 寸法 | 輸送時全長 (mm) | 5315 | 5220 | 5550 | 5500 |
| 全幅 (mm) | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | |
| 輸送時全高 (mm) | 2490 | 2550 | 2550 | 2490 | |
| 後端旋回半径 (mm) | 990 | 1040 | 1040 | 1040 | |
| クローラ全長 (mm) | 2500 | 2520 | 2520 | 2500 | |
| クローラ中心距離 (mm) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | |
※上記仕様はキャノピ仕様
同じカテゴリーの商品




