PRODUCT DETAILS

ミニショベル > 標準バケット容量0.094 ㎥~0.11㎥

標準バケット容量0.094 ㎥~0.11㎥

 

■仕様

項目/型式 後方小旋回 超小旋回
U35-6α PC35MR-5 RX406E PC38UU-6
メーカー クボタ コマツ クボタ コマツ
バケット容量<標準> (㎥) 0.094 0.11 0.099 0.11
機械質量 (kg) 3420 3340 3600 3540
機体質量 (kg) 2660 2550 2820 2660
バケット幅<サイドカッタ含む> (mm) 5000〈600〉 530〈600〉 550〈600〉 530〈600〉
掘削性能 A最大掘削深さ (mm) 2915 3110 3300 3230
B最大掘削半径 (mm) 5225 5300 4850 4855
C最大床面掘削半径 (mm) 5110 5170 4740 4750
D最大ダンプ高さ (mm) 3410 3530 4040 3960
E最大掘削高さ (mm) 4835 5000 5480 5470
F最大垂直掘削深さ (mm) 2625 2690 2730 2685
Gスイング時作業機最小旋回半径 (mm) 1770 1600 850 950
性能 走行速度 (km/h) 2.8(高速4.5) 2.6(高速4.6) 2.9(高速4.4) 2.8(高速4.8)
ブーム旋回角度 (度) - 左75・右55 - -
バケットオフセット量 (mm) 左600・右600 左580・右770 左830・右505 左820・右520
登坂能力 (度) 30 30 30 30
接地圧 (kPa(kgf/c㎡)) - 30 - 32
ENG総行程容積(総排気量) (ℓ(cc)) 1.647(1647) 1.642(1642) 1.647(1647) 1.642(1642)
ENG定格出力 (kW(PS)/rpm) 18.9(25.7)/2200 18.2(24.7)/2200 18.9(25.72)2200 18.9(25.7)2200
排土板ブレード 幅×高さ (mm) 1700×340 1770×365 1700×335 1770×370
燃料量 (ℓ(種類)) 41.5(軽油) 41(軽油) 41(軽油) 41(軽油)
寸法 輸送時全長 (mm) 4730 4825 4290 4370
全幅 (mm) 1700 1770 1700 1770
輸送時全高 (mm) 2470 2520 2480 2490
後端旋回半径 (mm) 790 870 850 870
クローラ全長 (mm) 2100 2105 2090 2105
クローラ中心距離 (mm) 1400 1440 1400 1440

※上記仕様はキャノピ仕様

同じカテゴリーの商品

まずはご相談ください!

商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口、または最寄りの
営業所までお問い合わせください。