PRODUCT DETAILS 商品詳細
ミニショベル > 標準バケット容量0.073 ㎥~0.08㎥



-510x340.jpg)
標準バケット容量0.073 ㎥~0.08㎥
■仕様
| 項目/型式 | 後方小旋回 | 超小旋回 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| U-30-6α | PC30MR-5 | RX-306E | PC30UU-6 | ||
| メーカー | クボタ | コマツ | クボタ | コマツ | |
| バケット容量<標準> (㎥) | 0.08 | 0.08 | 0.073 | 0.08 | |
| 機械質量 (kg) | 3040 | 3010 | 2990 | 3010 | |
| 機体質量 (kg) | 2330 | 2310 | 2290 | 2290 | |
| バケット幅<サイドカッタ含む> (mm) | 480〈530〉 | 430〈500〉 | 430〈480〉 | 430〈550〉 | |
| 掘削性能 | A最大掘削深さ (mm) | 2820 | 2760 | 2960 | 2860 |
| B最大掘削半径 (mm) | 4905 | 5050 | 4530 | 4380 | |
| C最大床面掘削半径 (mm) | 4780 | 4910 | 4420 | 4260 | |
| D最大ダンプ高さ (mm) | 3145 | 3350 | 3740 | 3610 | |
| E最大掘削高さ (mm) | 4570 | 4840 | 5180 | 4970 | |
| F最大垂直掘削深さ (mm) | 2290 | 2400 | 2380 | 2300 | |
| Gスイング時作業機最小旋回半径 (mm) | 1690 | 1560 | 820 | 920 | |
| 性能 | 走行速度 (km/h) | 2.6(高速4.5) | 2.6(高速4.6) | 2.7(高速4.6) | 2.6(高速4.6) |
| ブーム旋回角度 (度) | — | 左80・右50 | — | — | |
| バケットオフセット量 (mm) | 左600・右600 | 左580・右845 | 左810・右485 | 左750・右540 | |
| 登坂能力 (度) | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 接地圧 (kPa(kgf/c㎡)) | - | 27 | - | 27 | |
| ENG総行程容積(総排気量) (ℓ(cc)) | 1.647(1647) | 1.642(1642) | 1.647(1647) | 1.642(1642) | |
| ENG定格出力 (kW(PS)/rpm) | 18.9(25.7)/2200 | 18.2(24.7)/2200 | 18.9(25.7)/2200 | 18.9(25.7)/2200 | |
| 排土板ブレード 幅×高さ (mm) | 1550×343 | 1560×365 | 1550×335 | 1560×370 | |
| 燃料量 (ℓ(種類)) | 41.5(軽油) | 41(軽油) | 41(軽油) | 41(軽油) | |
| 寸法 | 輸送時全長 (mm) | 4530 | 4560 | 4080 | 4205 |
| 全幅 (mm) | 1550 | 1560 | 1550 | 1560 | |
| 輸送時全高 (mm) | 2470 | 2520 | 2470 | 2490 | |
| 後端旋回半径 (mm) | 790 | 790 | 775 | 790 | |
| クローラ全長 (mm) | 2100 | 2105 | 2090 | 2105 | |
| クローラ中心距離 (mm) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | |
※上記仕様はキャノピ仕様
同じカテゴリーの商品




