PRODUCT DETAILS 商品詳細
ミニショベル > 標準バケット容量0.066 ㎥



標準バケット容量0.066 ㎥
■仕様
| 項目/型式 | 後方小旋回 | 超小旋回 | ||
|---|---|---|---|---|
| PC20MR-3 | U-20-3S | PC20UU-3 | ||
| メーカー | コマツ | クボタ | コマツ | |
| バケット容量<標準>(旧JIS) (㎥) | 0.066(0.06) | 0.066(0.06) | 0.066(0.06) | |
| 機械質量 (kg) | 1970 | 1980 | 1960 | |
| 機体質量 (kg) | 1510 | 1550 | 1480 | |
| バケット幅<サイドカッタ含む> (mm) | 430〈500〉 | 400〈450〉 | 430〈500〉 | |
| 掘削性能 | A最大掘削深さ (mm) | 2280 | 2320 | 2250 | 
| B最大掘削半径 (mm) | 4150 | 4140 | 3750 | |
| C最大床面掘削半径 (mm) | 4000 | − | 3655 | |
| D最大ダンプ高さ (mm) | 2720 | 2700 | 3330 | |
| E最大掘削高さ (mm) | 4000 | 4070 | 4430 | |
| F最大垂直掘削深さ (mm) | 1860 | 1900 | 1950 | |
| Gスイング時作業機最小旋回半径 (mm) | 1450 | 1690 | 725 | |
| 性能 | 走行速度 (km/h) | 2.8(高速4.6) | 2.2(高速4.2) | 2.4(高速4.8) | 
| ブーム旋回角度 (度) | 左75・右50 | — | — | |
| バケットオフセット量 (mm) | 左510・右760 | — | 左700・右420 | |
| 登坂能力 (度) | 30 | 30 | 30 | |
| 接地圧 (kPa(kgf/c㎡)) | 24.6(0.25) | 25(0.25) | 24.5(0.25) | |
| ENG総行程容積(総排気量) (ℓ(cc)) | 1.115(1115) | 1.123(1123) | 1.006(1006) | |
| ENG定格出力 (kW(PS)/rpm) | 15.5(21)/2500 | 14.0(19)/2200 | 14.0(19)/2600 | |
| 排土板ブレード 幅×高さ (mm) | 1450×300 | 1400×292 | 1450×300 | |
| 燃料量 (ℓ(種類)) | 28(軽油) | 28(軽油) | 25(軽油) | |
| 寸法 | 輸送時全長 (mm) | 3750 | 3845 | 3650 | 
| 全幅 (mm) | 1450 | 1400 | 1450 | |
| 輸送時全高 (mm) | 2520 | 2250 | 2295 | |
| 後端旋回半径 (mm) | 725/800 | 710/760 | 725 | |
| クローラ全長 (mm) | 1880 | 1860 | 1895 | |
| クローラ中心距離 (mm) | 1200 | 1150 | 1200 | |
※上記仕様はキャノピ仕様
同じカテゴリーの商品





 
							 
						 
							