PRODUCT DETAILS 商品詳細
ミニショベル > 標準バケット容量0.055 ㎥~0.063㎥



標準バケット容量0.055 ㎥~0.063㎥
■仕様
| 項目/型式 | 後方小旋回 | 超小旋回 | ||
|---|---|---|---|---|
| PC20MR-5 | U-20-3α | PC20UU-5 | ||
| メーカー | コマツ | クボタ | コマツ | |
| バケット容量<標準> (㎥) | 0.055 | 0.063 | 0.055 | |
| 機械質量 (kg) | 1940 | 2020 | 1980 | |
| 機体質量 (kg) | 1470 | 1510 | 1490 | |
| バケット幅<サイドカッタ含む> (mm) | 430〈500〉 | 450〈500〉 | 430〈500〉 | |
| 掘削性能 | A最大掘削深さ (mm) | 2315 | 2300 | 2210 |
| B最大掘削半径 (mm) | 4150 | 4140 | 3840 | |
| C最大床面掘削半径 (mm) | 4000 | 4020 | 3705 | |
| D最大ダンプ高さ (mm) | 2685 | 2680 | 3250 | |
| E最大掘削高さ (mm) | 3965 | 4040 | 4525 | |
| F最大垂直掘削深さ (mm) | 1895 | 1880 | 1795 | |
| Gスイング時作業機最小旋回半径 (mm) | 1450 | 1330 | 830 | |
| 性能 | 走行速度 (km/h) | 2.8(高速4.6) | 2.2(高速4.2) | 2.4(高速4.7) |
| ブーム旋回角度 (度) | 左75・右50 | — | — | |
| バケットオフセット量 (mm) | 左510・右760 | 左610・右580 | 左700・右410 | |
| 登坂能力 (度) | 30 | 30 | 30 | |
| 接地圧 (kPa(kgf/c㎡)) | 24(0.25) | - | 25(0.26) | |
| ENG総行程容積(総排気量) (ℓ(cc)) | 1.115(1115) | 1.123(1123) | 1.115(1115) | |
| ENG定格出力 (kW(PS)/rpm) | 15.8(21.5)/2500 | 14.0(19)/2200 | 15.4(20.9)/2500 | |
| 排土板ブレード 幅×高さ (mm) | 1450×300 | 1400×290 | 1460×310 | |
| 燃料量 (ℓ(種類)) | 28(軽油) | 27.7(軽油) | 25(軽油) | |
| 寸法 | 輸送時全長 (mm) | 3750 | 3850 | 3670 |
| 全幅 (mm) | 1450 | 1400 | 1460 | |
| 輸送時全高 (mm) | 2485 | 2350 | 2295 | |
| 後端旋回半径 (mm) | 725 | 710 | 725 | |
| クローラ全長 (mm) | 1845 | 1850 | 1880 | |
| クローラ中心距離 (mm) | 1200 | 1150 | 1200 | |
※上記仕様はキャノピ仕様
同じカテゴリーの商品




