PRODUCT DETAILS 商品詳細
ミニショベル > 標準バケット容量0.017 ㎥〜 0.041 ㎥




標準バケット容量0.017 ㎥〜 0.041 ㎥
■仕様
| 項目/型式 | 後方小旋回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| PC10MR/X-2 | U-10-5 | PC18MR-5 | U17-3α | ||
| メーカー | コマツ | クボタ | コマツ | クボタ | |
| バケット容量<標準> (㎥) | 0.017 | 0.019 | 0.035 | 0.041 | |
| 機械質量 (kg) | 1030/1100 | 1030 | 1670 | 1620 | |
| 機体質量 (kg) | 810/880 | - | 1300 | 1360 | |
| バケット幅<サイドカッタ含む> (mm) | 320〈350〉 | 350〈368〉 | 400〈450〉 | 450〈500〉 | |
| 掘削性能 | A最大掘削深さ (mm) | 1750 | 1800 | 2160 | 2310 |
| B最大掘削半径 (mm) | 3125 | 3380 | 4090 | 3900 | |
| C最大床面掘削半径 (mm) | 3050 | 3335 | 4010 | 3840 | |
| D最大ダンプ高さ (mm) | 2230 | 2215 | 2600 | 2440 | |
| E最大掘削高さ (mm) | 3030 | 3055 | 3640 | 3540 | |
| F最大垂直掘削深さ (mm) | 1450 | 1550 | 1800 | 1910 | |
| Gスイング時作業機最小旋回半径 (mm) | 985 | 1075 | 1300 | 1210 | |
| 性能 | 走行速度 (km/h) | 2.0(高速4.0) | 2.0(2速4.0) | 2.2(高速4.1) | 2.1(高速4.1) |
| ブーム旋回角度 (度) | 左55・右80 | - | 左70・右50 | - | |
| バケットオフセット量 (mm) | 左520・右440 | 左435・右355 | 左465・右740 | 左385・右510 | |
| 登坂能力 (度) | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 接地圧 (kPa(kgf/c㎡)) | 25/26 | - | 27 | - | |
| ENG総行程容積(総排気量) (ℓ(cc)) | 0.569(569) | 0.719(719) | 0.778(778) | 0.898(898) | |
| ENG定格出力 (kW(PS)/rpm) | 6.8(9.2)/2300 | 7.4(10.2)/2050 | 11.8(16.0)/2600 | 11.8(16)/2300 | |
| 排土板ブレード 幅×高さ (mm) | 850又は1000×220 | 750/990×200 | 1280×250 | 990/1240×265 | |
| 燃料量 (ℓ(種類)) | 12(軽油) | 12(軽油) | 19(軽油) | 19(軽油) | |
| 寸法 | 輸送時全長 (mm) | 2990 | 2985 | 3670 | 3545 |
| 全幅 (mm) | 850〜1000 | 750〜990 | 1280 | 990〜1240 | |
| 輸送時全高 (mm) | 1430 | 1655 | 2410 | 2250 | |
| 後端旋回半径 (mm) | 510/580 | 500 | 635 | 620 | |
| クローラ全長 (mm) | 1365 | 1340 | 1570 | 1585 | |
| クローラ中心距離 (mm) | 670〜820 | 570〜810 | 1045 | 760〜1010 | |
※上記仕様はキャノピ仕様
同じカテゴリーの商品




