PRODUCT DETAILS 商品詳細
ミニショベル > 標準バケット容量0.006 ㎥〜 0.022 ㎥


標準バケット容量0.006 ㎥〜 0.022 ㎥
※上記仕様はキャノピ仕様
■仕様
| 項目/型式 | スタンダード | 後方小旋回 | 超小旋回 | 超狭側溝掘 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PC01-1 | PC09-1 | U-008-5 | PC10UU-5 | JR09-R | ||
| メーカー | コマツ | クボタ | コマツ | ヤンマー | ||
| バケット容量<標準>(旧JIS) (㎥) | 0.006 | 0.017 | 0.016 | 0.017 | 0.022(0.02) | |
| 機械質量 (kg) | 300 | 810 | 910 | 1080 | 980 | |
| バケット幅<サイドカッタ含む> (mm) | 250〈266〉 | 320〈350〉 | 300〈318〉 | 320〈350〉 | 350 | |
| 掘 削 性 能 |
A最大掘削深さ (mm) | 1050 | 1500 | 1600 | 1750 | 1650 |
| B最大掘削半径 (mm) | 2000 | 2840 | 3120 | 2935 | 2810 | |
| C最大床面掘削半径 (mm) | 1925 | 2760 | 3070 | 2820 | 2750 | |
| D最大ダンプ高さ (mm) | 1300 | 1990 | 1945 | 2900 | 2050 | |
| E最大掘削高さ (mm) | 1850 | 2790 | 2775 | 3690 | 2800 | |
| F最大垂直掘削深さ (mm) | 780 | 1170 | 1265 | 1250 | 1300 | |
| G作業機最小旋回半径 (mm) | 850 | 1050 | 1250 | 500 | 850 | |
| Gスイング時作業機最小旋回半径 (mm) | 700 | 840 | 1065 | - | - | |
| 性 能 |
走行速度 (km/h) | 1.4 | 3.0 | 2.0 | 2.0/3.8 | 1.8/3.7 |
| ブーム旋回角度 (度) | 左50・右90 | 左50・右90 | - | - | - | |
| バケットオフセット量 (mm) | 左335・右285 | 左460・右390 | - | 左325・右450 | - | |
| 登坂能力 (度) | 25 | 30 | 30 | 30 | - | |
| 接地圧 (kPa(kgf/c㎡ )) | 16.7 | 22 | - | 26(0.26) | 28.5(0.29) | |
| ENG総行程容積(総排気量) (ℓ(cc)) | 0.163(163) | 0.522(522) | 0.719(719) | 0.569(569) | - | |
| ENG定格出力 (kW(PS)/rpm) | 2.6(3.5)/3000 | 6.2(8.5)/2200 | 7.4(10.2)/2050 | 6.3(8.6)/2200 | 7.7(10.5)/2400 | |
| 排土板ブレード 幅×高さ (mm) | 580×150 | 700×200 | 700×200 | 1000×205 | 840×180 | |
| 燃料量 (ℓ(種類)) | 4.5(ガソリン) | 11(軽油) | 12(軽油) | 10(軽油) | 8(軽油) | |
| 寸 法 |
H輸送時全長 (mm) | 2100 | 2730 | 2780 | 2730 | 2560 |
| I全幅 (mm) | 580 | 700 | 820 | 1000 | 840(680) | |
| J輸送時全高 (mm) | 1100 | 1370 | 1405 | 2075 | 1400 | |
| K後端旋回半径 (mm) | 650 | 790 | 500 | 505 | 820 | |
| Lタンブラ中心距離 (mm) | 650 | 900 | 900 | 1045 | - | |
| Mクローラ中心距離 (mm) | 450 | 520 | 640 | 820 | 660(500) | |
※上記仕様はキャノピ仕様
同じカテゴリーの商品




