PRODUCT DETAILS 商品詳細
トイレ関連 > 快適トイレ(2 連棟式快適トイレ)


3-510x340.jpg)
4-510x340.jpg)
快適トイレ(2 連棟式快適トイレ)
簡易水洗トイレと簡易水洗手洗いを一体化。
建設現場を働きやすい環境に
国土交通省が定める快適トイレの仕様に適合(必須項目)
| 快適トイレに求める標準仕様 | |
|---|---|
| ①洋式便座 | 洋式便座 |
| ②水洗機能(簡易水洗) | 簡易水洗 |
| ③臭い逆流防止機能 | 防臭フラッパー |
| ④容易に開かない施錠機能 | 2重ロック |
| ⑤照明設備 | 電池式センサーライト |
| ⑥衣類掛け等のフック付、又は荷物置き場 | フック(耐荷重6kg) |
| 快適トイレに備える付属品 | |
| ⑦男女別の明確な表示 | 有 |
| ⑧入り口目隠し ※1 | ルーバーフェンス(134頁 下段参照) |
| ⑨サニタリーボックス | 有 |
| ⑩鏡付き洗面台 | 有 |
| ⑪便座除菌シートなど | 便座除菌クリーナー |
| 推奨する仕様、付属品 | |
| ⑫室内寸法900mm×900mm | 規定寸法以上(1640mm×1070mm) |
※1 トイレ単体の機能ではない為、オプション対応となります。
■仕様
| 外寸法(W×D×H) | 1720mm×1560mm×2450mm |
| 内寸法(W×D×H) | 1640mm×1070mm×2000mm |
| 重量※2 | 約240 kg |
| タンク容量(トイレ) | 給水タンク : 約60L ⁄ 便タンク : 約300L |
| タンク容量(手洗い) | 給水タンク : 約60L ⁄ 便タンク : 約300L |
※2 給水タンク・便タンク共に空の重量
【注意】トイレを吊る場合は、トイレ側面にある吊りフックを使用して下さい。
同じカテゴリーの商品



1-300x200.jpg)
