PRODUCT DETAILS 商品詳細
ダム用機械 > ダム用高周波バイブレータ






ダム工事・砂防堰堤のコンクリート打設用バイブレータ。
ダム用バイブレーター
■仕様
| 項目/型式 | HIB100A | HIB130A |
|---|---|---|
| メーカー | エクセン | |
| 出力 (W) | 1500 | 1850 |
| 電圧 (V) | 200 | |
| 電流 (A) | 7.5 | 9 |
| 周波数 (Hz) | 50/60 | |
| 振動数 (Hz) | 120/125 | |
| 遠心力 (kN) | 8.83〜9.56 | 11.8〜12.7 |
| 全長 (mm) | 924 | 928 |
| 振動部(径×長) (mm) | 101×664 | 131×668 |
| 有効範囲 (m) | 直径0.8 | 直径1.0 |
| 質量 (kg) | 41 | 49 |
ダム用インバーター
■仕様
| 項目/型式 | HD2100 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー | エクセン | ||
| 入力 | 定格容量 (kVA) | 14.5 | |
| 電圧 (V) | 200 | ||
| 電流 (A) | 42 | ||
| 周波数 (Hz) | 50/60 | ||
| 出力 | 定格容量 (kVA) | 10 | |
| 電圧 (V) | 200 | ||
| 電流 (A) | 29 | ||
| 周波数 (Hz) | 125 | ||
| 質量 (kg) | 170 | ||
| 連続使用可能な バイブレータ台数 |
HIB100 | 4 | |
| HIB130 | 3 | ||
HIB専用分電盤
■仕様
| 項目/型式 | HIB-BS | |
|---|---|---|
| メーカー | エクセン | |
| ブレーカの許容電流値(A) | 12 | |
| 寸法(W×D×H) (mm) | 550×300×545 | |
| 質量 (kg) | 19 | |
| 連続使用可能な バイブレータ台数 |
HIB100 | 4 |
| HIB130 | 3 | |
同じカテゴリーの商品




