PRODUCT DETAILS 商品詳細
ダム用機械 > 油圧ショベル目地切り仕様

油圧ショベル目地切り仕様
目地切り専用マシーンなので離れて作業ができ、安全でスピーディーに施工が可能。
■仕様
| 項目/型式 | ZX70LC-3 | 307GMZ-T6 | 312C-GMC-75 | |
|---|---|---|---|---|
| ベースマシン | メーカー | 日立建機 | キャタピラー | |
| 定格出力 (kW(PS)/rpm) | 40.5(55)/2000 | 49.3(67)/2300 | 67(91)/1950 | |
| クローラ(全長×全幅) (mm) | 2920×2470 | 2660×2260 | 3490×2490 | |
| シュー幅 (mm) | 600グローサ | 600グローサ | 500 | |
| 後端旋回半径 (mm) | 1750 | 1850 | 2130 | |
| 走行速度 (km/h) | 高5.3・低3.4 | 高5.1・低3.8 | 高5.5・低3.8 | |
| 寸法(L×W×H) (mm) | 7140×2320×2730 | 7150×2350×4220 | 7570×2490×2825 | |
| 燃料タンク容量 (ℓ) | 135 | 110 | 250 | |
| 運転質量 (kg) | 8100 | 8100 | 11950 | |
| 項目/型式 | HP913(NPK) | HP913-6(NPK) | HP913-8(NPK) | |
| 目地切り機 | 振動数 (Hz(c.p.m)) | 44.2(2650) | 41.7(2500) | 50(2998) |
| 起振力 (kN) | 140 | 120 | 180 | |
| ブレード寸法(W×H) (mm) | 950×1000 | 1000×1130 | 1000×1500 | |
| スライドアームストローク (mm) | 標準:1100 | 1100 | 1600 | |
| 質量 (kg) | 1480 | 1530 | 1650 | |
同じカテゴリーの商品




