PRODUCT DETAILS 商品詳細
トンネル用機械 > ホイールローダ トンネル仕様




ホイールローダ トンネル仕様
■ホイール式トンネル仕様車の特徴
● 現場で働く方々の健康を考慮した排ガス対策。
● 狭いトンネル内でもスイスイ動ける狭所作業性。
● 接触や落石からオペレータとマシンを守る各部の強化。
トンネル内作業で要求される
すべての要素をトップ
レベルでクリアー!!
■仕様
| 項目/型式 | WA380-7 | WA470-8 | |
|---|---|---|---|
| メーカー | コマツ | ||
| バケット容量(セグメントエッジ付) (m³) | 2.3 | 3.0 | |
| 運転質量 (kg) | 20145 | 27140 | |
| ENG定格出力 (kW(PS)/rpm) | 142(194)/ 2100 | 203(276)/ 2000 | |
| ENG総行程容積 (ℓ(cc)) | 6.69(6690) | 11.04(11040) | |
| 常用荷重 (kN(kgf)) | 40.6(4140) | (5400) | |
| 走行速度 (km/h) | 0〜36.1 | 0〜36.2 | |
| アーティキュレート角 (度) | 35 | 35 | |
| 最小旋回半径(最外輪中心) (mm) | 6320 | 6630 | |
| 走行駆動方式 | トルクコンバータ | - | |
| 常用ブレーキ形式 | 油圧式4輪制御密閉式ディスク | - | |
| タイヤサイズ(前後輪共) | 23.5-25-16PR | 26.5-25-20PR(L-3) | |
| 燃料量 (ℓ) | 300 | 380 | |
| バケット幅 (mm) | 3010 | 3340 | |
| ダンピング クリアランス |
フロントダンプ(45°前傾刃先)( mm) | 2695 | 3840 |
| サイドダンプ (mm) | 4170 | 4325 | |
| ダンピングリーチ (直進状態) |
フロントダンプ(45°前傾刃先)( mm) | 1335 | 1550 |
| サイドダンプ(直進) (mm) | 175 | 160 | |
同じカテゴリーの商品



