PRODUCT DETAILS 商品詳細
投光車・投光器 > 投光器




投光器
■LEDエコナイター
水銀灯100W
クラスの明るさ
■LEDエコナイター(充電式)
充電時間8.5時間
連続点灯時間
High 12時間
Low 23.5時間
■LEDアップライト
軽量・スリムで持ち運び楽々!
連結式で広い現場も
便利な360度照明!!
10台連結可
■LEDパイプライト
〈100V〉18本まで連結可能(約110m)
〈200V〉60本まで連結可能(約380m)
■ボールライト(屋外対応)
瞬時再点灯型ランプ
■仕様
| 項目/型式 | LEDエコナイター | LEDエコナイター(充電式) | LEDコネクトライン | LEDアップライト | LEDパイプライト | LEDデスクバルーン | ポールライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEN-FH30D-SL-50K | BAT-LI30H-12H | LECN-R10LA-W | LUL-100V-50K-PK | LPL-40W-N-SW | L280BG-HB-DIM | MLA-150KH | |
| メーカー | 日動工業 | ハタヤ | |||||
| 仕様ランプ | LEDライト | メタルハライド | |||||
| 消費電力 (W) | 30 | - | 117 | 104 | 23 | 100V/22.4~298W 200V/25.3~286W |
150 |
| 電源 (V) | 100 | リチウムイオンバッテリー | 100 | 100 | 100/200兼用 | 100 | |
| 全光束 (ℓm) | 4480 | 59500 | 13000 | 9420 | 2700 | 44800 | 14500 |
| 寸法 (mm) | W262×D76×H223 | W321×D231×H376 | 10000×H17 | φ1006×1589 | φ51×1365 | W481×D383×H393 | H585 ~φ500 |
| 質量 (kg) | 2.0 | 5.4 | 1.9 | 4.7 | 1.6 | 8.6 | 6.1 |
| 備考 | 吊り下げ・三脚対応 球寿命50000h |
球寿命40000h 電池寿命2000回 |
球寿命50000h | 照射角360度 玉寿命30000h |
照射角水平150度垂直260度 玉寿命50000h |
玉寿命60000h | 50/60Hz兼用 電子安定器内蔵 |
同じカテゴリーの商品



